inscrição
os produtos são amplamente utilizados em usinas de energia, empresas de equipamentos de energia, salas de exposições automotivas, fábricas de estrutura de aço, depósitos de cimento, escritórios de estrutura de aço, terminais de aeroporto, estações ferroviárias, estádios, concersalões, grandes teatros, grandes supermercados, centros de logística, locais olímpicos e alguns outros edifícios de estrutura de aço.
especificação
modelo nº | yx75-200-600 |
altura da costela | 75 mm |
distância da costela | 200 mm |
largura modular | 600 mm |
largura de alimentação | 1000 mm |
material | aço galvanizado / galvalume |
espessura | 0,75 ~ 1,5 mm |
material de aço | chapas de aço galvanizado de alta resistência |
padrões de material | q235, q345, q355, g550 |
revestimento de zinco | 120 ~ 275 g / ㎡ |
comprimento | máx. 5,95 m para contêiner de 20 pés |
máx. 11,95 m para contêiner de 40 pés
|
tecnologiadados técnicos
espessura (mm) | força de rendimento (mpa) | peso (kg / ㎡) | i (cm4 / m) | i (cm3 / m)
|
0,8 | 235 | 10,46 | 89,35 | 20,74 |
0.9 | 235 | 11,77 | 103,49 | 24,28 |
1.0 | 235 | 13,08 | 118,58 | 28,20 |
1,2 | 235 | 15,7 | 149,79 | 36,44 |
mesa de span
espessura do tapa (mm) | espessura da folha (mm) | vão único (m)
| vãos duplos (m)
|
120 | 0,8 | 2,26 | 2,57 |
1.0 | 2,64 | 2,95 |
1,2 | 3,12 | 3,61 |
130 | 0,8 | 2,13 | 2,44 |
1.0 | 2,58 | 2,97 |
1,2 | 3,02 | 3,48 |
140 | 0,8 | 2.07 | 2,37 |
1.0 | 2,5 | 2,88 |
1,2 | 2,93 | 3,39 |
150 | 0,8 | 2.02 | 2,31 |
1.0 | 2,44 | 2,81 |
1,2 | 2,85 | 3,3 |
160 | 0,8 | 1,96 | 2,25 |
1.0 | 2,37 | 2,74 |
1,2 | 2,78 | 3,22 |
imagem do produto
embalagem e entrega
☆ embalagem:
padrões de embalagem em condições de navegar:
embalagem premium:
embalado em caixa de aço, de forma a proteger os painéis em bom estado antes da instalação.
☆ entrega:
prazo de entrega para cores regulares, tipos de revestimento e espessuras: 7 a 10 dias;
prazo de entrega para cores especiais, tipos de revestimento e espessuras: 15-25 dias;
prazo de entrega: fob / cif / cfr / ddp está disponível;
podemos encontrar um bom despachante para o cliente ou aceitar o despachante indicado dos clientes.