Gabinete modular com cobertura em painel de vidro completo
Escritório modular de design luxuoso com painel de vidro completo na parte frontal MOQ: 1 conjunto
item número.:
N/Atempo de espera:
7-15 daysorganização do produto:
Chinaporto de embarque:
Xiamen / Qingdao / Tianjin,ChinaForma de pagamento:
T/T; LC at sightcor:
Mild steel colorcoluna de aço vantagens
☆ coluna de aço é mais leve que a madeira que a coluna de madeira:
	 uma viga em i de aço pesa menos que glulams, vigas paralelas, a vantagem de menor peso reduz os custos de transporte de materiais e também pode simplificar o design da fundação de um edifício e outros sistemas de suporte estrutural, o que pode reduzir ainda mais o orçamento do projeto.
 
	
 
☆ instalação mais rápida e fácil & amp; construção:
	 os componentes de aço já foram pré-projetados para um projeto específico dentro da fábrica e depois entregues, prontos para serem montados. dessa maneira, acelera significativamente o tempo de construção, possibilitando a conclusão de projetos de grande escala em poucas semanas.
 
	
 
☆ custo mais baixo:
a viga de aço é reciclável, durável, o que torna a vida útil mais longa do que outros materiais. a instalação e a construção também rápidas podem economizar de 30% a 40% no custo da mão-de-obra.
	
especificações de feixe universal
| tamanho mm | kg / metro | espessura da banda | espessura flange | metros / tonelada | 
| 127 x 76 x 13 | 13 | 4 | 7.6 | 77 | 
| 152 x 89 x 16 | 16 | 4.5 | 7,7 | 63. | 
| 178 x 102 x 19 | 19 | 4.8 | 7,9 | 53 | 
| 203 x 102 x 23 | 23,1 | 5.4 | 9,3 | 43 | 
| 203 x 133 x 25 | 25,1 | 5,7 | 7.8 | 40. | 
| 203 x 133 x 30 | 30 | 6.4 | 9,6 | 33 | 
| 254 x 102 x 22 | 22 | 5,7 | 6,8 | 45 | 
| 254 x 102 x 25 | 25,2 | 6 | 8.4 | 40. | 
| 254 x 102 x 28 | 28,3 | 6.3. | 10 | 36. | 
| 254 x 146 x 31 | 31,1 | 6 | 8.6 | 32. | 
| 254 x 146 x 37 | 37. | 6.3. | 10,9 | 27 | 
| 254 x 146 x 43 | 43 | 7.2 | 12,7 | 23 | 
| 305 x 102 x 25 | 24,8 | 5,8 | 7 | 40. | 
| 305 x 102 x 28 | 28,2 | 6 | 8,8 | 36. | 
| 305 x 102 x 33 | 32,8 | 6.6. | 10,8 | 30 | 
| 305 x 127 x 37 | 37. | 7.1 | 10,7 | 27 | 
| 305 x 127 x 42 | 41,9 | 8 | 12,1 | 24 | 
| 305 x 127 x 48 | 48,1 | 9 | 14 | 21 | 
| 305 x 165 x 40 | 40,3 | 6 | 10,2 | 25 | 
| 305 x 165 x 46 | 46,1 | 6,7 | 11,8 | 22 | 
| 305 x 165 x 54 | 54 | 7,9 | 13,7 | 19 | 
| 356 x 127 x 33 | 33.1 | 6 | 8,5 | 30 | 
| 356 x 127 x 39 | 39.1 | 6.6. | 10,7 | 26 | 
| 356 x 171 x 45 | 45 | 7 | 9,7 | 22 | 
| 356 x 171 x 51 | 51 | 7.4 | 11,5 | 20 | 
| 356 x 171 x 57 | 57 | 8.1 | 13 | 18 | 
| 356 x 171 x 67 | 67,1 | 9.1 | 15,7 | 15 | 
| 406 x 140 x 39 | 39. | 6.4 | 8.6 | 26 | 
| 406 x 140 x 46 | 46. | 6,8 | 11,2 | 22 | 
| 406 x 178 x 54 | 54,1 | 7,7 | 10,9 | 19 | 
| 406 x 178 x 60 | 60,1 | 7,9 | 12,8 | 17 | 
| 406 x 178 x 67 | 67,1 | 8,8 | 14,3 | 15 | 
| 406 x 178 x 74 | 74,2 | 9,5 | 16 | 14 | 
| 457 x 152 x 52 | 52,3 | 7.6 | 10,9 | 19 | 
| 457 x 152 x 60 | 59,8 | 8.1 | 13,3 | 17 | 
| 457 x 152 x 67 | 67,2 | 9 | 15 | 15 | 
| 457 x 152 x 74 | 74,2 | 9,6 | 17 | 14 | 
| 457 x 152 x 82 | 82,1 | 10,5 | 18,9 | 12 | 
| 457 x 191 x 67 | 67,1 | 8,5 | 12,7 | 15 | 
| 457 x 191 x 74 | 74,3 | 9 | 14,5 | 14 | 
| 457 x 191 x 82 | 82 | 9,9 | 16 | 12 | 
| 457 x 191 x 89 | 89,3 | 10,5 | 17,7 | 11 | 
| 457 x 191 x 98 | 98,3 | 11,4 | 19,6 | 10 | 
| 533 x 210 x 101 | 101 | 10,8 | 17,4 | 10 | 
| 533 x 210 x 109 | 109 | 11,6 | 18,8 | 9 | 
| 533 x 210 x 122 | 122 | 12,7 | 21,3 | 8 | 
| 533 x 210 x 82 | 82,2 | 9,6 | 13,2 | 12 | 
| 533 x 210 x 92 | 92,1 | 10.1 | 15,6 | 11 | 
| 610 x 229 x 101 | 101,2 | 10,5 | 14,8 | 10 | 
| 610 x 229 x 113 | 113 | 11.1 | 17,3 | 9 | 
| 610 x 229 x 125 | 125,1 | 11,9 | 19,6 | 8 | 
| 610 x 229 x 140 | 139,9 | 13.1 | 22,1 | 7 | 
| 610 x 305 x 149 | 149,1 | 11,8 | 19,7 | 7 | 
| 610 x 305 x 179 | 179 | 14,1 | 23,6 | 6 | 
| 610 x 305 x 238 | 238,1 | 18,4 | 31,4 | 4 | 
| 686 x 254 x 125 | 125,2 | 11,7 | 16,2 | 8 | 
| 686 x 254 x 140 | 140,1 | 12,4 | 19 | 7 | 
| 686 x 254 x 152 | 152,4 | 13,2 | 21 | 7 | 
| 686 x 254 x 170 | 170,2 | 14,5 | 23,7 | 6 | 
| 762 x 267 x 147 | 146,9 | 12,8 | 17,5 | 7 | 
| 762 x 267 x 173 | 173 | 14,3 | 21,6 | 6 | 
| 762 x 267 x 197 | 196,8 | 15,6 | 25,4 | 5 | 
| 838 x 292 x 176 | 175,9 | 14 | 18,8 | 6 | 
| 838 x 292 x 194 | 193,8 | 14,7 | 21,7 | 5 | 
| 838 x 292 x 226 | 226,5 | 16.1 | 26,8 | 4 | 
| 914 x 305 x 201 | 200,9 | 15.1 | 20,2 | 5 | 
| 914 x 305 x 224 | 224,2 | 15,9 | 23,9 | 4 | 
| 914 x 305 x 253 | 253,4 | 17,3 | 27,9 | 4 | 
| 914 x 305 x 28 | 289,1 | 19,5 | 32. | 3 | 
| 914 x 305 x 343 | 343,3 | 19,4 | 32. | 3 | 
| 914 x 305 x 388 | 388 | 21,4 | 36,6 | 3 | 
aplicação da seção de viga h
A viga de aço estrutural não é apenas para arranha-céus, é amplamente utilizada em grandes edifícios e garagens agrícolas, galpões de aço, etc.
	 
 
	
 
	
 
	
embalagem & amp; Entrega:
☆ embalagem:
padrões de embalagem em condições de navegar:
embalado em uma pilha com tiras de aço e depois carregado em contêineres ou ser transportado por graneleiro. se você tiver requisitos especiais de embalagem, sinta-se à vontade para discutir conosco, obrigado.
	
	 ☆ Entrega:
 
	 tempo de entrega para tamanho de estoque : 7-10 dias;
 
	 de tempo de libré para requisitos especiais e espessura : 25-30 dias s ;
 
prazo de entrega: fob / cif / cfr / ddp está disponível;
podemos encontrar um bom encaminhador para os clientes ou aceitar o encaminhador designado dos clientes.
 serviço on-line
serviço on-line +86-592-6095031
+86-592-6095031 manager@yumisteel.com
manager@yumisteel.com Alina_Yuki
Alina_Yuki +8613559086380
+8613559086380 +8615860744964
+8615860744964